-
Planning Zijderoute-2025-
| Dag | Datum | Van | Naar | Vervoer | Hotel | Eten | Div | Omschrijving |
| V 1 | 22-08-25 | A,dam | Istanbul | € 315,33 | € 5,99 | € 16,10 | Ns/water | |
| Z 2 | 23-08-25 | Istanbul | Osh | € 32,00 | € 19,00 | € 40,00 | Petjes/Beker/Entree | |
| Z 3 | 24-08-25 | Osh | Lenin Peak | € 55,00 | € 20,00 | € 10,00 | ||
| € 402,33 | € 39,00 | € 15,99 | € 56,10 | € 513,42 | ||||
| M 4 | 25-08-25 | Lenin Peak | Karakul Lake | € 55,00 | € 15,00 | € 10,00 | ||
| D 5 | 26-08-25 | Karakul Lake | Alichur Village | € 55,00 | € 15,00 | € 10,00 | ||
| W 6 | 27-08-25 | Alichur Village | Langar Village | € 55,00 | € 15,00 | € 14,00 | € 5,00 | Yack rijden |
| D 7 | 28-08-25 | Engels Peak | € 55,00 | € 15,00 | € 19,00 | Wandeling | ||
| V 8 | 29-08-25 | Langar Village | Kholog | € 55,00 | € 15,00 | € 11,00 | ||
| Z 9 | 30-08-25 | Kholog | Jeteu Village | € 55,00 | € 15,00 | € 30,00 | ||
| Z10 | 31-08-25 | Jeteu Village | Khalaikhum | € 55,00 | € 15,00 | € 10,00 | ||
| M11 | 01-09-25 | Khalaikhum | Dushanbe | € 55,00 | € 25,00 | € 6,00 | ||
| D12 | 02-09-25 | Dushanbe | € 5,00 | € 25,00 | € 2,00 | |||
| W13 | 03-09-25 | Dushabe | Penjikant | € 16,00 | € 9,00 | Kabelyje telefoon | ||
| D14 | 04-09-25 | Penikant | 7 Lakes | € 30,00 | € 16,00 | € 15,00 | Pouwerbank | |
| V15 | 05-09-25 | Penikant | Samarkand | € 20,00 | € 16,00 | |||
| € 495,00 | € 203,00 | € 104,00 | € 37,00 | € 839,00 | ||||
| Z16 | 06-09-25 | Samarkand | € 19,99 | € 16,00 | € 30,00 | Bazaar/Observatorium | ||
| Z17 | 07-09-25 | Samarkand | € 19,00 | € 16,00 | € 17,50 | Resitanplein/Timoer | ||
| M18 | 08-09-25 | Samarkand | Buchara | € 23,00 | € 23,50 | € 10,00 | ||
| D19 | 09-09-25 | Buchara | € 23,50 | € 10,00 | € 10,00 | entree moskee | ||
| W20 | 10-09-25 | Buchara | € 23,50 | € 10,00 | ||||
| D21 | 11-09-25 | Buchara | Khiva | € 35,00 | € 35,50 | € 7,00 | € 5,00 | T-Shirt |
| V22 | 12-09-25 | Khiva | € 5,00 | € 7,00 | Toren beklommen/Water | |||
| Z23 | 13-09-25 | Khiva | Nukus | € 48,45 | € 19,30 | € 7,00 | € 7,00 | museum |
| Z24 | 14-09-25 | Nukus | € 44,50 | € 19,30 | € 6,50 | € 5,00 | was/entree museum | |
| M25 | 15-09-25 | Nukus | € 1,00 | € 19,30 | € 2,00 | |||
| D26 | 16-09-25 | Nukus | Aktau | € 68,85 | € 10,00 | Trein/19.43-16.47 uur | ||
| € 259,79 | € 195,90 | € 57,50 | € 91,50 | € 604,69 | ||||
| W27 | 17-09-25 | Aktau | € 10,00 | € 21,00 | Silk Hotel/Taxi | |||
| D28 | 18-09-25 | Aktau | € 5,00 | € 21,00 | € 10,00 | |||
| V29 | 19-09-25 | Aktau | € 25,00 | |||||
| Z30 | 20-09-25 | Aktau | € 10,00 | € 25,00 | € 11,00 | € 1,00 | entree mueum | |
| Z31 | 21-09-25 | Aktau | Baku | € 113,00 | € 30,00 | 16.20-16.25 uur | ||
| € 138,00 | € 122,00 | € 21,00 | € 1,00 | € 282,00 | ||||
| M32 | 22-09-25 | Baku | € 25,00 | € 30,00 | € 5,00 | € 2,50 | kaart Azerbeidzjan | |
| D33 | 23-09-25 | Baku | € 3,00 | € 30,00 | € 1,00 | € 7,50 | Entree Museum | |
| W34 | 24-09-25 | Baku | Tblisi | € 58,00 | € 36,00 | € 2,00 | ||
| € 86,00 | € 96,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 200,00 | ||||
| D35 | 25-09-25 | Tblisi | € 84,00 | € 36,00 | € 5,00 | € 3,00 | Entree Stalin Museum | |
| V36 | 26-09-25 | Tblisi | € 3,60 | € 36,00 | € 10,00 | € 105,00 | 2 schilderijthes-wc | |
| Z37 | 27-09-25 | Tblisi | € 16,50 | € 36,00 | € 6,30 | € 18,00 | Uitstapje Kazbegi | |
| Z38 | 28-09-25 | Tblisi | Yerevan | € 42,00 | € 35,00 | € 13,00 | Petten/sokken/kaarsjes | |
| € 146,10 | € 143,00 | € 34,30 | € 126,00 | € 449,40 | ||||
| M39 | 29-09-25 | Yerevan | ||||||
| D40 | 30-09-25 | Yerevan | Tatev | € 49,00 | € 35,00 | € 7,50 | ||
| W41 | 01-10-25 | Yerevan | Tblisi | € 17,50 | € 25,00 | € 10,50 | € 10,50 | Kabeltje/Koker |
| € 66,50 | € 60,00 | € 18,00 | € 144,50 | |||||
| D42 | 02-10-25 | Tblisi- | Kutaisi | € 21,50 | € 12,00 | € 10,00 | ||
| V43 | 03-10-25 | Kutaisi | Chatura | € 25,50 | € 12,00 | € 15,60 | 2xschilderijtjes en kaarsen | |
| Z44 | 04-10-25 | Kutaisi | Mestia | € 16,00 | € 15,00 | € 15,00 | ||
| Z45 | 05-10-25 | Mestia | € 16,00 | € 15,00 | € 14,00 | € 10,00 | Uitstapje ushguli | |
| M46 | 06-10-25 | Mestia | Batumi | € 22,00 | € 16,00 | € 7,00 | ||
| € 101,00 | € 70,00 | € 39,00 | € 32,60 | € 242,60 | ||||
| D47 | 07-10-25 | Batumi | Kars | € 34,00 | € 23,00 | € 5,56 | € 10,30 | |
| W48 | 08-10-25 | Kars | Ankara | |||||
| D49 | 09-10-25 | Ankara | Istanbul | € 41,50 | € 51,83 | extra treinkaartje/Istanbul | ||
| € 75,50 | € 74,83 | € 5,56 | € 155,89 | |||||
| V50 | 10-10-25 | Istanbul | Belgrado | € 110,00 | € 135,00 | |||
| Z51 | 11-10-25 | Belgrado | Prishtine | € 28,00 | € 40,00 | € 10,00 | € 25,60 | Taxies |
| € 138,00 | € 175,00 | € 10,00 | € 323,00 | |||||
| Z52 | 12-10-25 | Prishtine | Tirana | € 15,00 | € 50,00 | € 11,00 | ||
| M53 | 13-10-25 | Tirana | € 15,00 | € 50,00 | € 3,00 | € 10,00 | Entree Bunk 1 en 2 | |
| D54 | 14-10-25 | Tirana | Amsterdam | € 84,00 | € 4,00 | Bus vliegveld | ||
| € 114,00 | € 100,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 242,00 | ||||
Mijn uitgaven in deze landen.
| Kirgizie | € 534,00 | |||
| Tadzjikistan | € 839,00 | |||
| Oezbekistan | € 605,00 | |||
| Kazachstan | € 282,00 | |||
| Azerbeidzja | € 200,00 | |||
| Georgie | € 450,00 | |||
| Armenie | € 145,00 | |||
| Georgie | € 243,00 | |||
| Turkije | € 156,00 | |||
| Servie | € 323,00 | |||
| Albanie | € 242,00 | |||
| Totaal | € 4.019,00 |
In de 4019,00 zitten 1184,00 euro overnachtingskosten , als je met 2 personen
bent kan je dit bedrag delen door 2, dan betaald ieder 592,00 Euro.
Ik had elke keer een 2 persoonskamer en betaalde voor 2 personen.
Dan zijn je uitgaven 4019,00-592,00 euro = 3427,00 euro voor deze reis,
ben je wel 54 dagen onderweg.
In de 4019,00 Euro zitten ook je maaltijden en extra uitgaven.
-
-
-
Geen opmerkingen:
Een reactie posten