-
Zijderoute 2025 | ||||||||
Dag | Datum | Van | Naar | Vervoer | Hotel | Eten | Div. | Omschrijving |
Ma 1 | 18-08-25 | Amsterdam | Istanbul | € 285,00 | 12.40-17.10 Pegasus Airlines | |||
Di 2 | 19-08-25 | Istanbul | Osh | € 21,00 | 22.00-05.55 | |||
W 3 | 20-08-25 | Osh | € 21,00 | |||||
D 4 | 21-08-25 | Osh | Lenin Peak | € 56,00 | € 15,00 | Lenin Peak Base Camp/wandelen | ||
V 5 | 22-08-25 | Lenin Peak | Karakul Lake | € 56,00 | € 15,00 | |||
Z 6 | 23-08-25 | Karakul Lake | Alichur Village | € 56,00 | € 15,00 | |||
Z 7 | 24-08-25 | Alichur Village | Langar Village | € 56,00 | € 15,00 | Wandeling 3-4 uur | ||
M 8 | 25-08-25 | Engel,s Peak | Wandeling | € 56,00 | € 15,00 | Wandeling 20 km 9 uur | ||
D 9 | 26-08-25 | Langar Village | Khotog | € 56,00 | € 15,00 | |||
W 10 | 27-08-25 | Khorog | Jeteu Village | € 56,00 | € 15,00 | Wandeling 6 km 2 uur | ||
D 11 | 28-08-25 | Jeteu Village | Khalaikhum V | € 56,00 | € 15,00 | Wandeling 6 km 2 uur | ||
V 12 | 29-08-25 | Khalaikhum V | Dushanbe | € 56,00 | € 25,00 | |||
Z 13 | 30-08-25 | Dushanbe | Hisor | € 20,00 | € 25,00 | uitstapje fort | ||
Z 14 | 31-08-25 | Dushanbe | Saritag | € 25,00 | € 15,00 | |||
M 15 | 01-09-25 | Saritag | € 15,00 | wandelen | ||||
D 16 | 02-09-25 | Saritag | € 15,00 | wandelen | ||||
W 17 | 03-09-25 | Saritag | Penjikant | € 28,00 | € 33,00 | |||
D 18 | 04-09-25 | Penjikant | € 33,00 | |||||
V 19 | 05-09-25 | Penjikant | Samarkand | € 20,00 | € 11,00 | |||
Z 20 | 06-09-25 | Samarkand | € 11,00 | |||||
Z 21 | 07-09-25 | Samarkand | Bukhara | € 20,00 | € 26,00 | 11.05-12.46 uur- | ||
M 22 | 08-09-25 | Bukhara | € 26,00 | |||||
D 23 | 09-09-25 | Bukhara | Khiva | € 32,00 | € 30,00 | za/zo/di/wo/do 05.29-12.42 | ||
W 24 | 10-09-25 | Khiva | € 30,00 | |||||
D 25 | 11-09-25 | Khiva | Nukus | € 25,00 | € 21,00 | Urgench 14.31-20.07 op woensdag | ||
V 26 | 12-09-25 | Nukus | € 21,00 | |||||
Z 27 | 13-09-25 | Nukus | Aktau | € 50,00 | za/di/do 20.16-17.14 | |||
Z 28 | 14-09-25 | Aktau | € 23,00 | |||||
M 29 | 15-09-25 | Aktau | € 23,00 | |||||
D 30 | 16-09-25 | Boot | € 100,00 | |||||
W 31 | 17-09-25 | Alat | Baku | € 10,00 | € 40,00 | |||
D 32 | 18-09-25 | Baku | € 40,00 | |||||
V 33 | 19-09-25 | Baku | € 40,00 | |||||
Z 34 | 20-09-25 | Baku/Qazax | Tbilisi | € 30,00 | € 28,00 | |||
Z 35 | 21-09-25 | Tbilisi | € 30,00 | € 28,00 | uitstapje David Gareja klooster | |||
M 36 | 22-09-25 | Tbilisi | € 30,00 | € 28,00 | Gori en het museum van Stalin | |||
D 37 | 23-09-25 | Tbilisi | € 30,00 | € 28,00 | Uitstapje naar Kazbegi | |||
W 38 | 24-09-25 | Tbilisi | Jerevan | € 25,00 | € 15,00 | Elke 4 uur/5 ½ uur | ||
D 39 | 25-09-25 | Jerevan | uitstapje Tatev | € 41,00 | € 15,00 | Tatev kabelbaan klooster | ||
V 40 | 26-09-25 | Jerevan | € 15,00 | |||||
Z 41 | 27-09-25 | Jerevan | Tbilisi | € 30,00 | € 28,00 | |||
Z 42 | 28-09-25 | Tbilisi | Batumi | € 35,00 | € 21,00 | 08.00-13.35 uur | ||
M 43 | 29-09-25 | Batumi | € 21,00 | |||||
D 44 | 30-09-25 | Batumi | Kars | € 20,00 | € 26,00 | |||
W 45 | 01-10-25 | Kars | € 26,00 | |||||
D 46 | 02-10-25 | Kars | Istanbul | € 43,00 | ||||
V 47 | 03-10-25 | Istanbul | € 50,00 | stad bekijken | ||||
Z 48 | 04-10-25 | Istanbul | € 50,00 | stad bekijken | ||||
Z 49 | 05-10-25 | Istanbul | Sofia | € 63,00 | € 50,00 | Trein/20.00-09.40 uur aankomst | ||
M 50 | 06-10-25 | Sofia | € 41,00 | stad bekijken | ||||
D 51 | 07-10-25 | Sofia | Belgrado | € 37,00 | € 25,00 | Bus/09.00-14.00 uur aankomst | ||
W 52 | 08-10-25 | Belgrado | € 25,00 | stad bekijken | ||||
D 53 | 09-10-25 | Belgrado | Bar(Polje) | € 25,00 | € 26,00 | 486 km trein/09.21-20.30 uur | ||
V 54 | 10-10-25 | Bar | € 26,00 | Stad bekijken | ||||
Z 55 | 11-10-25 | Bar(Polje) | Shkodra | € 20,00 | € 20,00 | 11.36-12.39 Trein/13.00-14.50 Bus | ||
Z 56 | 12-10-25 | Shkodra | Duivelse Bergen | € 30,00 | € 20,00 | uitstapje | ||
M 57 | 13-10-25 | Shkodra | € 20,00 | Stad bekijken | ||||
D 58 | 14-10-25 | Shkodra | Tirana | € 5,00 | € 22,00 | 16.00-17.30 uur Bus | ||
W 59 | 15-10-25 | Tirana | € 22,00 | Stad bekijken | ||||
D 60 | 16-10-25 | Reservedag | ||||||
V 61 | 17-10-25 | Tirana | Amsterdam | € 54,00 | 20.10-23.00 uur Transavia/Za/Ma/Di/Vr | |||
€ 1.667,00 | € 1.341,00 | € 3.008,00 | ||||||
-
-
Geen opmerkingen:
Een reactie posten