| Land | Munt | Euro 1,00 | Euro 10,00 |
| Kirgizie | Sum | 90,7136 | 907,136 |
| Tadzjikistan | Somoni | 11,2647 | 112,647 |
| Oezbekistan | Sum | 13475 | 134748 |
| Kazachstan | Tenge | 523,004 | 5230,04 |
| Azerbeidzjan | Manat | 1,7497 | 17,4968 |
| Georgie | Lari | 2,8944 | 28,9438 |
| Armenie | Dram | 408,695 | 4086,95 |
| Turkije | Lira | 37,4518 | 374,518 |
| Bulgarije | Lev | 1,957 | 19,5703 |
| Servie | Dinar | 117,148 | 1171,48 |
| Montenegro | Euro | ||
| Albanie | Lek | 99,3737 | 993,737 |
-
Geen opmerkingen:
Een reactie posten